\n'; document.write(barra); } } changePage();
| TABELAS ÍNDICES |
CÁLCULOS ATUALIZAĮÕES |
| Índices de Inflaįão - Tabelas de Valores - Tabelas de Atualizaįão - Tabelas de Apoio - Legislaįão Brasileira - Cálculos Judiciais - Busca |
| SALÁRIO MÍNIMO - Período de 1940 a 2002 |
| Diploma Legal | Vigęncia | Valor Mensal | Diploma Legal | Vigęncia | Valor Mensal | |
| Decreto nš 2.162 | 03.07.40 | 0,24 | Decreto nš 75.679 | 01.05.75 | 532,80 | |
| Decreto nš 5.978 | 01.12.43 | 0,39 | Decreto nš 77.710 | 01.05.76 | 768,00 | |
| Decreto nš 30.342 | 01.01.52 | 1,20 | Decreto nš 79.610 | 01.05.77 | 1.106,40 | |
| Decreto nš 35.450 | 04.07.54 | 2,40 | Decreto nš 81.615 | 01.05.78 | 1.560,00 | |
| Decreto nš 39.604-A | 01.08.56 | 3,80 | Decreto nš 83.375 | 01.05.79 | 2.268,00 | |
| Decreto nš 45.106-A | 01.01.59 | 6,00 | Decreto nš 84.135 | 01.11.79 | 2.932,80 | |
| Decreto nš 49.119-A | 18.10.60 | 9,60 | Decreto nš 84.674 | 01.05.80 | 4.149,60 | |
| Decreto nš 51.336 | 16.10.61 | 13,44 | Decreto nš 85.310 | 01.11.80 | 5.788,80 | |
| Decreto nš 51.613 | 01.01.63 | 21,00 | Decreto nš 85.950 | 01.05.81 | 8.464,80 | |
| Decreto nš 53.578 | 24.02.64 | 42,00 | Decreto nš 86.514 | 01.11.81 | 11.928,00 | |
| Decreto nš 55.803 | 01.03.65 | 66,00 | Decreto nš 87.139 | 01.05.82 | 16.608,00 | |
| Decreto nš 57.900 | 03.03.66 | 84,00 | Decreto nš 87.743 | 01.11.82 | 23.568,00 | |
| Decreto nš 60.231 | 01.03.67 | 105,00 | Decreto nš 88.267 | 01.05.83 | 34.776,00 | |
| Decreto nš 62.461 | 26.03.68 | 129,60 | Decreto nš 88.930 | 01.11.83 | 57.120,00 | |
| Decreto nš 64.442 | 01.05.69 | 156,00 | Decreto nš 89.589 | 01.05.84 | 97.176,00 | |
| Decreto nš 66.523 | 01.05.70 | 187,20 | Decreto nš 90.381 | 01.11.84 | 166.560,00 | |
| Decreto nš 68.576 | 01.05.71 | 225,60 | Decreto nš 91.213 | 01.05.85 | 333.120,00 | |
| Decreto nš 70.465 | 01.05.72 | 268,80 | Decreto nš 91.861 | 01.11.85 | 600.000,00 | |
| Decreto nš 72.148 | 01.05.73 | 312,00 | Dec. Lei nš 2.284 | 01.03.86 | 804,00 | |
| Decreto nš 73.995 | 01.05.74 | 376,80 | Portaria nš 3.019 | 01.01.87 | 964,80 | |
| - | ||||||
| Decreto nš 94.062 | 01.03.87 | 1.368,00 | Decreto nš 97.385 | 01.01.89 | 54.374,00 | |
| Portaria nš 3.149 | 01.05.87 | 1.641,60 | Decreto nš 97.453 | 01.02.89 | 63,90 | |
| Portaria nš 3.175 | 01.06.87 | 1.969,92 | Decreto nš 97.696 | 01.05.89 | 81,40 | |
| Dec. Lei nš 2.351 | 01.08.87 | 1.970,00 | Lei nš 7.789 | 01.06.89 | 120,00 | |
| Decreto nš 94.815 | 01.09.87 | 2.400,00 | Decreto nš 97.915 | 01.07.89 | 149,80 | |
| Decreto nš 94.989 | 01.10.87 | 2.640,00 | Decreto nš 98.003 | 01.08.89 | 192,88 | |
| Decreto nš 95.092 | 01.11.87 | 3.000,00 | Decreto nš 98.108 | 01.09.89 | 249,48 | |
| Decreto nš 95.307 | 01.12.87 | 3.600,00 | Decreto nš 98.211 | 01.10.89 | 381,73 | |
| Decreto nš 95.579 | 01.01.88 | 4.500,00 | Decreto nš 98.346 | 01.11.89 | 557,33 | |
| Decreto nš 95.686 | 01.02.88 | 5.280,00 | Decreto nš 98.456 | 01.12.89 | 788,18 | |
| Decreto nš 95.758 | 01.03.88 | 6.240,00 | Decreto nš 98.783 | 01.01.90 | 1.283,95 | |
| Decreto nš 95.884 | 01.04.88 | 7.260,00 | Decreto nš 98.900 | 01.02.90 | 2.004,37 | |
| Decreto nš 95.987 |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
8.712,00 | Decreto nš 98.985 | 01.03.90 | 3.674,06 | |
| Decreto nš 96.107 | 01.06.88 | 10.368,00 | Portaria nš 3.143 | 01.04.90 | 3.674,06 | |
| Decreto nš 96.235 | 01.07.88 | 12.444,00 | Portaria nš 3.352 | 01.05.90 | 3.674,06 | |
| Decreto nš 96.442 | 01.08.88 | 15.552,00 | Portaria nš 3.387 | 01.06.90 | 3.857,76 | |
| Decreto nš 96.625 | 01.09.88 | 18.960,00 | Portaria nš 3.501 | 01.07.90 | 4.904,76 | |
| Decreto nš 96.857 | 01.10.88 | 23.700,00 | Portaria nš 3.557 | 01.08.90 | 5.203,46 | |
| Decreto nš 97.024 | 01.11.88 | 30.800,00 | Portaria nš 3.588 | 01.09.90 | 6.056,31 | |
| Decreto nš 97.151 | 01.12.88 | 40.425,00 | Portaria nš 3.628 | 01.10.90 | 6.425,14 | |
| - | ||||||
| Portaria nš 3.719 | 01.11.90 | 8.329,55 | M. Prov. nš 434 | 01.03.94 | URV 64,79 | |
| Portaria nš 3.787 | 01.12.90 | 8.836,92 | Lei nš 8.880 | 01.07.94 | 64,79 | |
| Portaria nš 3.828 | 01.01.91 | 12.325,60 | M. Prov. nš 782 | 01.09.94 | 70,00 | |
| Lei nš 8.178 | 01.02.91 | 15.895,46 | Lei nš 9.032 | 01.05.95 | 100,00 | |
| Lei nš 8.178 | 01.03.91 | 17.000,00 | M. Prov. nš 1.463-9 | 01.05.96 | 112,00 | |
| Lei nš 8.222 | 01.09.91 | 42.000,00 | M. Prov. nš 1.572-2 | 01.05.97 | 120,00 | |
| Portaria nš 42 | 01.01.92 | 96.037,33 | M. Prov. nš 1.656 | 01.05.98 | 130,00 | |
| Lei nš 8.419 | 01.05.92 | 230.000,00 | M. Prov. nš 1.824 | 01.05.99 | 136,00 | |
| Portaria nš 601 | 01.09.92 | 522.186,94 | M. Prov. nš 2.019 | 01.04.00 | 151,00 | |
| Lei nš 8.542 | 01.01.93 | 1.250.700,00 | M. Prov. nš 2.142 | 01.04.01 | 180,00 | |
| Portaria nš 04 | 01.03.93 | 1.709.400,00 | - | 01.04.02 | 200,00 | |
| Portaria nš 07 | 01.05.93 | 3.303.300,00 | - | 00.00.00 | 0,00 | |
| Portaria nš 11 | 01.07.93 | 4.639.800,00 | - | 00.00.00 | 0,00 | |
| Portaria nš 12 | 01.08.93 | 5.534,00 | - | 00.00.00 | 0,00 | |
| Portaria nš 14 | 01.09.93 | 9.606,00 | - | 00.00.00 | 0,00 | |
| Portaria nš 15 | 01.10.93 | 12.024,00 | - | 00.00.00 | 0,00 | |
| Portaria nš 17 | 01.11.93 | 15.021,00 | - | 00.00.00 | 0,00 | |
| Portaria nš 19 | 01.12.93 | 18.760,00 | - | 00.00.00 | 0,00 | |
| Portaria nš 20 | 01.01.94 | 32.882,00 | - | 00.00.00 | 0,00 | |
| Portaria nš 02 | 01.02.94 | 42.829,00 | - | 00.00.00 | 0,00 | |
| Elaborado
por Sony Marins - Ano 2002 - |