INDICES - IPCA
TABELAS
ÍNDICES
CÁLCULOS
ATUALIZAÇÕES
Índices de Inflação - Tabelas de Valores - Tabelas de Atualização - Tabelas de Apoio - Legislação Brasileira - Cálculos Judiciais - Busca
IPCA - INDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IBGE)
- Página Principal -
IPCA Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1989 37,49%  16,78%  6,82%  8,33%  17,92%  28,65%  27,74%  33,71%  37,56%  39,77%  47,82%  51,50% 
1990 67,55%  75,73%  82,39%  15,52%  7,59%  11,75%  12,92%  12,88%  14,41%  14,36%  16,81%  18,44% 
1991 20,75%  20,72%  11,92%  4,99%  7,43%  11,19%  12,41%  15,63%  15,63%  20,23%  25,21%  23,71% 
1992 25,94%  24,32%  21,40%  19,93%  24,86%  20,21%  21,83%  22,14%  24,63%  25,24%  22,49%  25,24% 
1993 30,35%  24,98%  27,26%  27,75%  27,69%  30,07%  30,72%  32,96%  35,69%  33,92%  35,56%  36,84% 
1994 41,31%  40,27%  42,75%  42,68%  44,03%  47,43%  6,84%  1,86%  1,53%  2,62%  2,81%  1,71% 
1995 1,70%  1,02%  1,55%  2,43%  2,67%  2,26%  2,36%  0,99%  0,99%  1,41%  1,47%  1,56% 
1996 1,34%  1,03%  0,35%  1,26%  1,22%  1,19%  1,11%  0,44%  0,15%  0,30%  0,32%  0,47% 
1997 1,18%  0,50%  0,51%  0,88%  0,41%  0,54%  0,22%  -0,02%  0,06%  0,23%  0,17%  0,43% 
1998 0,71%  0,46%  0,34%  0,24%  0,50%  0,02%  -0,12%  -0,51%  -0,22%  0,02%  -0,12%  0,33% 
1999 0,70%  1,05%  1,10%  0,56%  0,30%  0,19%  1,09%  0,56%  0,31%  1,19%  0,95%  0,60% 
2000 0,62%  0,13%  0,22%  0,42%  0,01%  0,23%  1,61%  1,31%  0,23%  0,14%  0,32%  0,59% 
2001 0,57%  0,46%  0,38%  0,58%  0,41%  0,52%  1,33%  0,70%  0,28%  0,83%  0,71%  0,65% 
2002 0,52%  0,36%  % % % % % % % % % %
- - - - - - - -
        Para entrar em contato
Elaborado por Sony Marins
- Ano 2002 -