INDICES - INCC
TABELAS
ÍNDICES
CÁLCULOS
ATUALIZAÇÕES
Índices de Inflação - Tabelas de Valores - Tabelas de Atualização - Tabelas de Apoio - Legislação Brasileira - Cálculos Judiciais - Busca
INCC - ÍNDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO
- Página Principal -
INCC Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1989 31,99%  13,92%  5,51%  6,12%  18,97%  29,86%  41,43%  43,05%  39,56%  39,22%  41,39%  46,84% 
1990 64,68%  70,26%  78,41%  1,67%  0,99%  7,42%  16,67%  13,11%  10,87%  11,48%  13,05%  17,51% 
1991 17,03%  15,50%  8,33%  6,77%  13,19%  10,18%  13,61%  14,63%  21,11%  23,01%  29,47%  19,71% 
1992 29,87%  23,62%  27,77%  17,42%  28,22%  18,03%  23,53%  17,28%  34,30%  18,91%  29,16%  18,84% 
1993 36,90%  22,60%  32,61%  21,28%  40,60%  27,13%  33,73%  28,42%  40,09%  34,03%  38,40%  32,99% 
1994 45,93%  39,14%  55,71%  45,60%  45,60%  44,74%  10,30%  0,14%  0,38%  1,32%  2,36%  1,32% 
1995 3,50%  2,09%  3,30%  2,30%  8,77%  3,12%  1,09%  0,62%  0,72%  0,86%  0,73%  0,86% 
1996 1,52%  0,11%  0,98%  0,25%  2,16%  1,54%  0,75%  0,23%  0,22%  0,26%  0,58%  0,59% 
1997 0,32%  0,48%  0,73%  0,23%  0,86%  1,11%  0,51%  1,18%  0,27%  0,15%  0,54%  0,23% 
1998 0,33%  0,48%  0,47%  -0,50%  0,98%  0,39%  0,34%  0,22%  0,01%  0,01%  -0,05%  0,05% 
1999 0,55%  0,98%  0,55%  0,52%  0,86%  0,41%  0,46%  0,69%  0,86%  1,01%  0,91%  1,04% 
2000 1,07%  0,77%  0,56%  0,60%  1,35%  0,73%  0,30%  0,39%  0,26%  0,33%  0,41%  0,64% 
2001 0,58%  0,34%  0,27%  0,36%  2,11%  1,16%  0,52%  0,62%  0,55%  0,93%  0,74%  0,34% 
2002 0,36%  0,58%  0,55% 
- - - - - - - -
        Para entrar em contato
Elaborado por Sony Marins
- Ano 2002 -